佛州购买房屋费用Closing costs例子
费用名称 | 金额 | 收款人 | 备注 |
---|---|---|---|
Loan processing fee | $999 | 贷款银行 | 也有些称为administrative fee |
Discount fee | $0 | 贷款银行 | 就是买点费,由买家自己决定付多少,多付买点,利率低;也可以负数买点,就是从lender那里拿钱,这个时候利率高 |
Appraisal Fee | $500 | 第三方评估机构 | 房屋价值评估费,$450-$600;如果是投资房,可能需要额外$150 |
信用报告费 | $45 | 第三方信用服务机构 | |
Flood Certification | $11 | 第三方服务机构 | 确认房屋是否在flood zone |
Tax Service Fee | $100 | 第三方服务机构 | 代缴代扣property tax和其它政府税费的费用 |
Title - Closing/Settlement/Attorney Fee | $500 | 第三方服务机构 | 律师过户费,费用在$450~750之间,可由买家和卖家共同决定使用哪家的服务 |
Lender Required Survey Fee | $375 | 第三方服务机构 | |
Lender's Title Insurance | $800 | 第三方服务机构 | 银行title insurance,费用由房屋价值决定,在$800~$1800之间。用于防范之前户主的产权纠纷 |
Title Endorsement | $199 | 第三方服务机构 | 用于防范由现有买家产生的产权纠纷 |
Recording Fees and Other Taxes | $300 | 州政府或县市政府 | 产权登记费 |
Stamps | $800 | 州政府 | 抵押贷款税,可能是佛罗里达州独有的一项费用。税额=贷款额*0.0055 |
Owner's Title Insurance | $500 | 第三方服务机构 | 针对前户主潜在的产权纠纷,用于保护买家自己的利益。区别于lender's title insurance(保护银行的利益)。由买家自己决定是否购买 |
Initial escrow payment | $1500 | 买家的escrow account | 还属于买家自己的钱。一般预付4个月的home insurance (大约$500)和4个月的property tax(根据房价决定) |
12-month home insurance | $1500 | 第三方保险公司 | |
总计 | $5200(escrow excluded) $8200(escrow included) |
以$250,000的房子,$200,000贷款额为例,大致的费用 |
为了方便购房者预估贷款费用,我们开发了一个佛罗里达州贷款过户费用计算器,帮助查收入贷款(QM Loans)申请者预估过户费用。